| ACE BALI RELOAD | |||||||||||
| DENPASAR BALI | |||||||||||
| Operator | Kd Prd | Harga | Operator | Kd Prd | Harga | FORMAT / CARA TRANSAKSI | |||||
| SIMPATI | S5 | 5,400 | FLEXI | F5 | 5,100 | ||||||
| SIMPATI | S10 | 10,300 | FLEXI | F10 | 9,950 | Transaksi Pembelian Pulsa | |||||
| SIMPATI | S20 | 20,300 | FLEXI | F20 | 19,500 | Format : I.(Kode Voucher).(HP tujuan).(Pin) | |||||
| SIMPATI | S25 | 25,950 | FLEXI | F50 | 47,100 | Contoh : S5.081337123456.1234 | |||||
| SIMPATI | S50 | 49,800 | FLEXI | F100 | 94,100 | ||||||
| SIMPATI | S100 | 98,250 | AXIS | AX1 | 1,300 | Multi Transaksi (Max.160 Karakter) | |||||
| AS | A5 | 5,400 | AXIS | AX3 | 2,300 | Format : I.(Kode Voucher1).(HP tujuan1),(Kode Voucher2).(HP tujuan2).(pin) | |||||
| AS | A10 | 10,300 | AXIS | AX5 | 3,250 | Contoh : S5.081337123456,F10.03618080000.1234 | |||||
| AS | A15 | 16,050 | AXIS | AX10 | 10,150 | ||||||
| AS | A20 | 20,300 | AXIS | AX25 | 24,900 | Doble Transaksi | |||||
| AS | A25 | 25,950 | AXIS | AX30 | 29,750 | Format : (Kode Voucher1).(pin).ro | |||||
| AS | A50 | 49,800 | AXIS | AX50 | 49,350 | Contoh : S5.081337123456.1234.ro | |||||
| AS | A100 | 98,250 | AXIS | AX100 | 98,100 | ||||||
| XL B.EXTRA | XX10 | 10,450 | ESIA | E5 | 5,300 | Cek Saldo Reseller | |||||
| XL B.EXTRA | XX50 | 49,900 | ESIA | E10 | 10,300 | Format : SAL.(PIN) | |||||
| XL B.EXTRA | XX100 | 99,600 | ESIA | E25 | 25,100 | ||||||
| XL BEBAS | XR5 | 5,400 | ESIA | E50 | 49,100 | Pendaftaran / Register Downline | |||||
| XL BEBAS | XR10 | 10,450 | ESIA | E100 | 96,600 | Format : REG.(HP Dowline).(Nama Downline).(Selisih Harga).(Pin) | |||||
| XL BEBAS | XR25 | 25,100 | SMART | SM5 | 5,100 | Contoh : REG.081337234567.AA Cell.100.1234 | |||||
| XL BEBAS | XR50 | 49,900 | SMART | SM10 | 10,000 | ||||||
| XL BEBAS | XR100 | 99,600 | SMART | SM20 | 19,400 | Transfer Antar Reseller | |||||
| MENTARI | M5 | 5,350 | SMART | SM50 | 48,100 | Format : TRANSFER.(Kode Reseller).(Jumlah Transfer).(Pin) | |||||
| MENTARI | M10 | 10,400 | SMART | SM100 | 96,050 | Contoh : TRANSFER.LA2299.200000.1234 | |||||
| MENTARI | M20 | 20,300 | THREE | T5 | 5,100 | ||||||
| MENTARI | M25 | 25,100 | THREE | T10 | 10,000 | Cek Harga | |||||
| MENTARI | M50 | 49,450 | THREE | T20 | 19,700 | Format : HARGA.(Kode Voucher).(Pin) | |||||
| MENTARI | M100 | 98,400 | THREE | T30 | 29,200 | Contoh : HARGA.S20.1234 | |||||
| IM3 | I5 | 5,350 | THREE | T50 | 48,500 | ||||||
| IM3 | I10 | 10,400 | THREE | T100 | 96,800 | Cek Rebate | |||||
| IM3 | I20 | 20,300 | FREN | R10 | 10,000 | Format : CRBT.(Pin) | |||||
| IM3 | I25 | 25,100 | FREN | R25 | 24,450 | Contoh : CRBT.1234 | |||||
| IM3 | I50 | 49,450 | FREN | R50 | 48,600 | ||||||
| IM3 | I100 | 98,400 | FREN | R100 | 96,600 | Cek Rekap 5 transaksi terakhir | |||||
| IM3 GPRS | IG5 | 5,450 | HEPI | H5 | 5,200 | Format : CTRX.(Pin) | |||||
| IM3 SMS | IS5 | 5,350 | HEPI | H10 | 10,050 | Contoh : CTRX.1234 | |||||
| IM3 SMS | IS8 | 8,450 | HEPI | H25 | 24,450 | ||||||
| IM3 SMS | IS30 | 30,400 | HEPI | H50 | 48,600 | Sms Komplin | |||||
| STARONE | O5 | 5,350 | HEPI | H100 | 96,600 | Format: Info.S5.081xxx blom masuk | |||||
| STARONE | O10 | 10,400 | CERIA | C5 | 5,100 | Kirim ke : 085851885057 | |||||
| STARONE | O20 | 20,300 | CERIA | C10 | 10,050 | ||||||
| STARONE | O25 | 25,100 | CERIA | C20 | 19,100 | Telpon Komplin | |||||
| STARONE | O50 | 49,450 | CERIA | C50 | 49,100 | ke : 0361-7815001 | |||||
| STARONE | O100 | 98,400 | CERIA | C100 | 98,100 | ||||||
| SMS CENTER : XL=081933110799, AS=085237465444, ISAT=085851885057 | |||||||||||
| Transfer Bank BCA: 0401881505 (Elias Mandiangan), BANK MANDIRI : 1450006074245 (Elias Mandiangan) | |||||||||||
Jumat, 28 Mei 2010
acebalireload
Langganan:
Postingan (Atom)